1×2 combo based on two games final or half time results. Average Odds 2.00 – 3.00 with over 80% win rate!
| Date | Match | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2026 | Heerenveen – Feyenoord | 2 DNB | 1.65 | DRAW |
| Telstar – Ajax | 2 | 1.85 | WIN | |
| Combo | 1.85 | WIN | ||
| 10.01.2026 | Groningen – Breda | 1 | 1.66 | LOSS |
| Hibernian – Motherwell | 1 | 1.86 | LOSS | |
| Combo | 3.09 | LOSS | ||
| 07.01.2026 | Burnley – Man Utd | 2 | 1.70 | LOSS |
| Newcastle – Leeds | 1 | 1.66 | WIN | |
| Combo | 2.82 | LOSS | ||
| 04.01.2026 | Sevilla – Levante | 1 | 1.75 | LOSS |
| Adelaide Utd – Central Coast Mariners | 1 | 1.62 | LOSS | |
| Combo | 2.84 | LOSS | ||
| 03.01.2026 | Troyes – Red Star | 1 | 1.75 | WIN |
| Aston Villa – Nottingham | 1 | 1.80 | WIN | |
| Combo | 3.15 | WIN | ||
| 01.01.2026 | Hull City – Stoke City | 1 DNB | 1.66 | LOSS |
| Southampton – Millwall | 1 | 1.76 | LOSS | |
| Combo | 2.92 | LOSS | ||
| 30.12.2025 | Dundee FC – Kilmarnock | 2 DNB | 1.85 | LOSS |
| West Ham – Brighton | 1X DC | 1.70 | WIN | |
| Combo | 3.15 | LOSS | ||
| 29.12.2025 | Barnsley – Lincoln | 2 DNB | 1.90 | WIN |
| Roma – Genoa | 1 | 1.62 | WIN | |
| Combo | 3.08 | WIN | ||
| 28.12.2025 | Crystal Palace – Tottenham | X2 DC | 1.62 | WIN |
| Bologna – Sassuolo | 1 | 1.75 | LOSS | |
| Combo | 2.84 | LOSS | ||
| 27.12.2025 | Chelsea – Aston Villa | 1 | 1.83 | LOSS |
| Gent – Westerlo | X2 DC | 1.62 | LOSS | |
| Combo | 2.96 | LOSS | ||
| 26.12.2025 | St. Liege – St. Truiden | 2 DNB | 1.75 | WIN |
| Dungannon – Bangor | 1 | 1.61 | WIN | |
| Combo | 2.82 | WIN | ||
| 22.12.2025 | Basaksehir – Gaziantep | 1 | 1.68 | WIN |
| Fulham – Nottingham | 1 DNB | 1.66 | WIN | |
| Combo | 2.79 | WIN | ||
| 21.12.2025 | St. Truiden – Mechelen | 1 | 1.65 | WIN |
| Alanyaspor – Karagumruk | 1 | 1.62 | WIN | |
| Combo | 2.67 | WIN | ||
| 20.12.2025 | Paksi – Nyiregyhaza | 1 | 1.65 | WIN |
| Augsburg – Werder | X2 DC | 1.62 | WIN | |
| Combo | 2.67 | WIN | ||
| 19.12.2025 | Stade Nyonnais – Xamax | 1X DC | 1.80 | WIN |
| Eindhoven – Jong AZ | 1 DNB | 1.62 | WIN | |
| Combo | 2.92 | WIN | ||
| 18.12.2025 | Mainz – Samsunspor | 1 | 1.62 | WIN |
| Lausanne – Fiorentina | 1X DC | 1.70 | WIN | |
| Combo | 2.75 | WIN | ||
| 14.12.2025 | Young Boys – Luzern | 1 | 1.71 | WIN |
| Elversberg – Dusseldorf | 1 | 1.66 | WIN | |
| Combo | 2.84 | WIN | ||
| 13.12.2025 | Coventry – Bristol City | 1 | 1.66 | WIN |
| Chelsea – Everton | 1 | 1.66 | WIN | |
| Combo | 2.76 | WIN | ||
| 12.12.2025 | Lommel S.K. – Gent U23 | 1 | 1.72 | WIN |
| Dynamo Dresden – Braunschweig | X2 DC | 1.72 | WIN | |
| Combo | 2.96 | WIN | ||
| 11.12.2025 | Ferencvaros – Rangers | 1 | 1.80 | WIN |
| Midtjylland – Genk | 1 | 1.83 | WIN | |
| Combo | 3.29 | WIN | ||
| 10.12.2025 | Bristol City – Leicester | 1 DNB | 1.66 | DRAW |
| Derby – Millwall | 1 DNB | 1.66 | DRAW | |
| Combo | 0 | DRAW | ||
| 09.12.2025 | Preston – Coventry | 2 | 1.81 | LOSS |
| Blackburn – Oxford United | 1 | 1.68 | LOSS | |
| Combo | 3.04 | LOSS | ||
| 07.12.2025 | Utrecht – Twente | 2 DNB | 2.00 | DRAW |
| Hamburger – Werder | 1 DNB | 1.63 | WIN | |
| Combo | 1.63 | WIN | ||
| 06.12.2025 | Osnabruck – Wehen | X2 DC | 1.80 | WIN |
| Ipswich – Coventry | 1 DNB | 1.65 | WIN | |
| Combo | 2.97 | WIN | ||
| 05.12.2025 | Hull City – Middlesbrough | 2 | 2.10 | WIN |
| Floridsdorfer – Hertha Wels | 1 | 1.79 | WIN | |
| Combo | 3.76 | WIN | ||
| 03.12.2025 | Brighton – Aston Villa | X2 DC | 1.66 | WIN |
| Burnley – Crystal Palace | 2 | 1.75 | WIN | |
| Combo | 2.91 | WIN | ||
| 30.11.2025 | Chelsea – Arsenal | 1X DC | 1.66 | WIN |
| Angers – Lens | 2 | 1.75 | WIN | |
| Combo | 2.91 | WIN | ||
| 29.11.2025 | Monaco – PSG | 2 | 1.62 | LOSS |
| Union Berlin – Heidenheim | 1 | 1.66 | LOSS | |
| Combo | 2.69 | LOSS | ||
| 28.11.2025 | Metz – Rennes | 2 | 1.95 | WIN |
| Getafe – Elche | X2 DC | 1.66 | LOSS | |
| Combo | 3.24 | LOSS | ||
| 27.11.2025 | Breidablik – Samsunspor | 2 | 1.62 | LOSS |
| Fiorentina – AEK | 1 | 1.62 | LOSS | |
| Combo | 2.62 | LOSS | ||
| 26.11.2025 | Lugano – St. Gallen | X2 DC | 1.72 | WIN |
| Millwall – Sheffield Wed | 1 | 1.62 | WIN | |
| Combo | 2.79 | WIN | ||
| 25.11.2025 | Hull City – Ipswich | 2 | 1.76 | WIN |
| Ajax – Benfica | 2 | 1.85 | WIN | |
| Combo | 3.26 | WIN | ||
| 23.11.2025 | Karlsruher – Elversberg | 2 | 2.15 | WIN |
| Lazio – Lecce | 1 | 1.62 | WIN | |
| Combo | 3.48 | WIN | ||
| 22.11.2025 | Tromso – Rosenborg | 1 | 1.65 | WIN |
| Koln – Eintracht | 2 | 2.20 | WIN | |
| Combo | 3.63 | WIN | ||
| 21.11.2025 | Francs Borains – RFC Liege | 2 DNB | 1.85 | LOSS |
| Wil 1900 – Yverdon | 1X DC | 1.66 | LOSS | |
| Combo | 3.07 | LOSS | ||
| 16.11.2025 | Hungary – Ireland | 1 | 1.70 | LOSS |
| Ukraine – Iceland | 1 | 1.65 | WIN | |
| Combo | 2.81 | LOSS | ||
| 15.11.2025 | Ayr – Arbroath | X2 DC | 2.15 | WIN |
| Ross County – Greenock Morton | X2 DC | 1.80 | WIN | |
| Combo | 3.87 | WIN | ||
| 14.11.2025 | Valladolid – Las Palmas | X2 DC | 1.62 | WIN |
| Trinidad & Tobago – Jamaica | 1X DC | 1.80 | WIN | |
| Combo | 2.92 | WIN | ||
| 13.11.2025 | UAE – Iraq | X2 DC | 1.80 | WIN |
| Nigeria – Gabon | 1 | 1.75 | LOSS | |
| Combo | 3.15 | LOSS | ||
| 09.11.2025 | Gent – Genk | 1X DC | 1.66 | WIN |
| CSKA 1948 – Cherno more | X2 DC | 1.91 | WIN | |
| Combo | 3.17 | WIN | ||
| 08.11.2025 | Mjøndalen – Egersunds | 2 DNB | 1.80 | WIN |
| Middlesbrough – Birmingham | 1 DNB | 1.83 | WIN | |
| Combo | 3.29 | WIN | ||
| 07.11.2025 | RFC Liege – Gent U23 | 1 DNB | 1.66 | LOSS |
| Jong AZ – Venlo | X2 DC | 1.83 | WIN | |
| Combo | 3.04 | LOSS | ||
| 06.11.2025 | Plzen – Fenerbahce | 2 DNB | 1.61 | DRAW |
| Ferencvaros – Ludogorets | 1 | 1.70 | WIN | |
| Combo | 1.70 | WIN | ||
| 05.11.2025 | Benfica – Bayer L | X2 DC | 1.72 | WIN |
| Marseille – Atalanta | X2 DC | 1.70 | WIN | |
| Combo | 2.92 | WIN | ||
| 04.11.2025 | Napoli – Eintracht | 1 | 1.62 | LOSS |
| PSG – Bayern M | 1 DNB | 1.85 | LOSS | |
| Combo | 3.00 | LOSS | ||
| 03.11.2025 | Sassuolo – Genoa | 1 DNB | 1.68 | LOSS |
| Landskrona – Oddevold | 2 DNB | 2.00 | DRAW | |
| Combo | 3.36 | LOSS | ||
| 02.11.2025 | Fredrikstad – Kristiansund | 1 | 1.75 | WIN |
| Silkeborg – Brondby | 2 | 1.91 | WIN | |
| Combo | 3.34 | WIN | ||
| 01.11.2025 | Umea – Sandvikens | 2 DNB | 1.66 | WIN |
| Waregem – St. Gilloise | 2 | 1.70 | WIN | |
| Combo | 2.82 | WIN | ||
| 31.10.2025 | Kapfenberg – Austria Salzburg | 1 DNB | 1.82 | WIN |
| Basaksehir – Kocaelispor | 1 | 1.71 | WIN | |
| Combo | 3.11 | WIN | ||
| 29.10.2025 | Basel – Zurich | 1 | 1.61 | WIN |
| Paris FC – Lyon | 2 DNB | 1.85 | DRAW | |
| Combo | 1.61 | WIN | ||
| 27.10.2025 | Malmo – Hammarby | X2 DC | 1.70 | WIN |
| Gaziantep – Fenerbahce | 2 | 1.61 | WIN | |
| Combo | 2.74 | WIN | ||
| 26.10.2025 | Antwerp – Brugge | 2 | 1.65 | WIN |
| Valerenga – Stromsgodset | 1 | 1.80 | WIN | |
| Combo | 2.97 | WIN | ||
| 25.10.2025 | Sion – Thun | X2 DC | 1.62 | WIN |
| Mjondalen – Odd | 1X DC | 1.66 | WIN | |
| Combo | 2.69 | WIN | ||
| 24.10.2025 | Heerenveen – Breda | 1 | 1.80 | LOSS |
| Meizhou Hakka – Yunnan Yukun | 1 | 1.76 | LOSS | |
| Combo | 3.17 | LOSS | ||
| 23.10.2025 | Breidablik – KuPS | X2 DC | 1.61 | WIN |
| Braga – Crvena zvezda | 1 | 1.90 | WIN | |
| Combo | 3.06 | WIN | ||
| 22.10.2025 | Aalesund – Lyn | 1 | 1.80 | WIN |
| Egersund – Moss | 1 | 1.72 | WIN | |
| Combo | 3.10 | WIN | ||
| 21.10.2025 | Den Bosch – Helmond | X2 DC | 1.62 | LOSS |
| Portsmouth – Coventry | 2 | 1.76 | WIN | |
| Combo | 2.85 | LOSS | ||
| 20.10.2025 | Dordrecht – Waalwijk | X2 DC | 1.66 | WIN |
| Alaves – Valencia | X2 DC | 1.66 | WIN | |
| Combo | 2.76 | WIN | ||
| 19.10.2025 | Hwaseong – Suwon Bluewings | 2 | 1.65 | WIN |
| Lierse SK – RFC Liege | 2 DNB | 1.90 | WIN | |
| Combo | 3.14 | WIN | ||
| 18.10.2025 | Paderborn – Arminia Bielefeld | 1 | 1.80 | WIN |
| Middelfart – Horsens | 2 | 1.80 | WIN | |
| Combo | 3.24 | WIN | ||
| 17.10.2025 | Drogheda – Cork City | 1 | 1.72 | WIN |
| Kapfenberg – A. Klagenfurt | 2 DNB | 1.62 | DRAW | |
| Combo | 1.72 | WIN | ||
| 14.10.2025 | Saudi Arabia – Iraq | 1 | 1.66 | LOSS |
| Turkey – Georgia | 1 | 1.65 | WIN | |
| Combo | 2.74 | LOSS | ||
| 13.10.2025 | Cork City – Shelbourne | 2 | 1.66 | WIN |
| Wales – Belgium | 2 | 1.75 | WIN | |
| Combo | 2.91 | WIN | ||
| 12.10.2025 | Cadiz – Huesca | 1 | 2.01 | WIN |
| Denmark – Greece | 1 | 1.65 | WIN | |
| Combo | 3.32 | WIN | ||
| 11.10.2025 | Cambuur – Graafschap | 1 | 1.86 | WIN |
| Ballymena – Coleraine | 2 | 1.66 | WIN | |
| Combo | 3.09 | WIN | ||
| 10.10.2025 | Sweden – Switzerland | 1 DNB | 1.70 | LOSS |
| Togo – D.R. Congo | 2 | 2.20 | WIN | |
| Combo | 3.74 | LOSS | ||
| 09.10.2025 | Cyprus – Bosnia-Herzegovina | 1X DC | 1.91 | WIN |
| Scotland – Greece | 1 DNB | 1.95 | WIN | |
| Combo | 3.72 | WIN | ||
| 05.10.2025 | Copenhagen – Midtjylland | X2 DC | 1.91 | WIN |
| Randers – Viborg | 1 | 2.15 | WIN | |
| Combo | 4.11 | WIN | ||
| 04.10.2025 | Hertha – Preussen Munster | 1 | 1.95 | WIN |
| Aalesund – Sogndal | 1 | 1.62 | WIN | |
| Combo | 3.16 | WIN | ||
| 03.10.2025 | Cobh Ramblers – Bray | 1 | 1.71 | WIN |
| Braunschweig – Paderborn | 2 | 1.91 | WIN | |
| Combo | 3.27 | WIN | ||
| 02.10.2025 | Dynamo Kyiv – Crystal Palace | 2 | 1.62 | WIN |
| Noah – Rijeka | 1 DNB | 1.66 | WIN | |
| Combo | 2.69 | WIN | ||
| 01.10.2025 | Pardubice – Ostrava | 2 | 1.80 | WIN |
| Villarreal – Juventus | X2 DC | 1.62 | WIN | |
| Combo | 2.92 | WIN | ||
| 30.09.2025 | Venlo – Den Bosch | X2 DC | 1.66 | WIN |
| Galatasaray – Liverpool | 2 | 1.65 | LOSS | |
| Combo | 2.74 | LOSS | ||
| 29.09.2025 | Midtjylland – Randers | 1 | 1.66 | WIN |
| Roda – Cambuur | 2 DNB | 1.65 | DRAW | |
| Combo | 1.66 | WIN | ||
| 28.09.2025 | Charleroi – Mechelen | X2 DC | 1.80 | WIN |
| Koln – Stuttgart | 2 DNB | 1.68 | WIN | |
| Combo | 3.02 | WIN | ||
| 27.09.2025 | Gnistan – KuPS | 2 | 1.65 | WIN |
| Brentford – Man Utd | 1X DC | 1.80 | WIN | |
| Combo | 2.97 | WIN | ||
| 26.09.2025 | Waalwijk – Den Haag | 2 | 1.76 | WIN |
| Schalke – Greuther Furth | 1 | 1.85 | WIN | |
| Combo | 3.26 | WIN | ||
| 25.09.2025 | Young Boys – Panathinaikos | 1 DNB | 1.66 | LOSS |
| G.A. Eagles – FCSB | 1 | 2.05 | LOSS | |
| Combo | 3.40 | LOSS | ||
| 24.09.2025 | Midtjylland – Sturm Graz | 1 | 1.70 | WIN |
| Kayserispor – Besiktas | 2 | 1.70 | WIN | |
| Combo | 2.89 | WIN | ||
| 23.09.2025 | Vissel Kobe – Verdy | 1 | 1.62 | WIN |
| Kashiwa Reysol – Sanfrecce Hiroshima | 1 DNB | 1.90 | DRAW | |
| Combo | 1.62 | WIN | ||
| 22.09.2025 | Galway – Sligo Rovers | 1 | 1.75 | LOSS |
| Jong PSV – Den Bosch | 1 DNB | 1.68 | WIN | |
| Combo | 2.94 | LOSS | ||
| 21.09.2025 | Viking – Molde | 1 | 1.75 | WIN |
| Rosenborg – Bodo/Glimt | 1X DC | 1.95 | WIN | |
| Combo | 3.41 | WIN | ||
| 20.09.2025 | Groningen – Telstar | 1 | 1.80 | WIN |
| Daejeon – Daegu | 1 | 1.66 | WIN | |
| Combo | 2.99 | WIN | ||
| 19.09.2025 | Stuttgart – St. Pauli | 1 | 1.72 | WIN |
| Willem II – Jong Ajax | 1 | 1.76 | WIN | |
| Combo | 3.03 | WIN | ||
| 17.09.2025 | Essen – Osnabruck | 1 | 1.85 | LOSS |
| Slavia Prague – Bodo/Glimt | 1 | 1.75 | LOSS | |
| Combo | 3.24 | LOSS | ||
| 16.09.2025 | Juventus – Dortmund | 1 | 2.00 | LOSS |
| Wehen – Regensburg | X2 DC | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 3.60 | LOSS | ||
| 15.09.2025 | Hacken – Goteborg | X2 DC | 1.66 | WIN |
| Jong PSV – Roda | 2 DNB | 1.98 | WIN | |
| Combo | 3.29 | WIN | ||
| 14.09.2025 | Osters – Varnamo | 1 | 2.10 | WIN |
| Excelsior – Sparta Rotterdam | 2 DNB | 1.63 | WIN | |
| Combo | 3.42 | WIN | ||
| 13.09.2025 | Pohang – Ulsan HD | 2 DNB | 1.83 | DRAW |
| Beşiktas – Basaksehir | 1 | 1.66 | WIN | |
| Combo | 1.66 | WIN | ||
| 12.09.2025 | Emmen – Oss | 1 | 1.66 | LOSS |
| Bohemians – Derry City | 1 | 2.00 | LOSS | |
| Combo | 3.32 | LOSS | ||
| 09.09.2025 | Cape Verde – Cameroon | 2 DNB | 1.75 | LOSS |
| Ecuador – Argentina | 2 DNB | 1.62 | LOSS | |
| Combo | 2.84 | LOSS | ||
| 08.09.2025 | Kosovo – Sweden | 2 | 1.66 | LOSS |
| Eibar – Andorra | 1 | 1.72 | WIN | |
| Combo | 2.86 | LOSS | ||
| 07.09.2025 | Burgos – Las Palmas | 1 DNB | 1.62 | DRAW |
| Real Sociedad B – Cadiz | 1X DC | 1.66 | WIN | |
| Combo | 1.66 | WIN | ||
| 06.09.2025 | Busan – Suwon Bluewings | 1 DNB | 1.90 | WIN |
| Dep. La Coruna – Gijon | X2 DC | 1.66 | LOSS | |
| Combo | 3.15 | LOSS | ||
| 05.09.2025 | Montenegro – Czech | 2 | 1.70 | WIN |
| Paraguay – Ecuador | 1 DNB | 1.63 | DRAW | |
| Combo | 1.70 | WIN | ||
| 04.09.2025 | Lithuania – Malta | 1 | 2.05 | LOSS |
| Georgia – Turkey | 2 DNB | 1.62 | WIN | |
| Combo | 3.32 | LOSS | ||
| 31.08.2025 | Zwolle – Utrecht | 2 DNB | 1.62 | WIN |
| Servette – Luzern | X2 DC | 1.91 | WIN | |
| Combo | 3.09 | WIN | ||
| 30.08.2025 | Stuttgart – M’Gladbach | 1 | 1.62 | WIN |
| Charleroi – Dender | 1 | 1.70 | WIN | |
| Combo | 2.75 | WIN | ||
| 29.08.2025 | First Vienna – Austria Lustenau | 2 DNB | 1.83 | DRAW |
| Lecce – Milan | 2 | 1.66 | WIN | |
| Combo | 1.66 | WIN | ||
| 28.08.2025 | Young Boys – Slovan | 1 | 1.62 | WIN |
| Samsunspor – Panathinaikos | 1 DNB | 1.95 | DRAW | |
| Combo | 1.62 | WIN | ||
| 25.08.2025 | Haka – SJK | 2 | 1.70 | WIN |
| Slavia – Arda | 1 DNB | 1.78 | WIN | |
| Combo | 3.03 | WIN | ||
| 24.08.2025 | Jaro – KuPS | 2 | 1.75 | WIN |
| V-Varen Nagasaki – Renofa Yamaguchi | 1 | 1.62 | WIN | |
| Combo | 2.84 | WIN | ||
| 23.08.2025 | Union Berlin – Stuttgart | 1X DC | 1.66 | WIN |
| Nice – Auxerre | 1 | 1.62 | WIN | |
| Combo | 2.69 | WIN | ||
| 22.08.2025 | Helmond – Emmen | 1 DNB | 1.65 | WIN |
| Ekenas – Lahti | 2 DNB | 1.65 | WIN | |
| Combo | 2.72 | WIN | ||
| 21.08.2025 | Levski – AZ Alkmaar | 2 | 1.70 | WIN |
| Rosenborg – Mainz | 1X DC | 1.80 | WIN | |
| Combo | 3.06 | WIN | ||
| 17.08.2025 | Wolfsberger – BW Linz | 1 | 1.75 | WIN |
| Cercle Brugge – Westerlo | 1 DNB | 1.63 | WIN | |
| Combo | 2.85 | WIN | ||
| 16.08.2025 | Mechelen – Gent | X2 DC | 1.80 | WIN |
| Shenzhen – Shandong Taishan | 2 | 1.70 | WIN | |
| Combo | 3.06 | WIN | ||
| 15.08.2025 | Nordsjælland – Copenhagen | 1X DC | 1.80 | LOSS |
| Venlo – Jong PSV | 1 | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 3.24 | LOSS | ||
| 14.08.2025 | Wolfsberger – PAOK | 2 DNB | 1.66 | DRAW |
| Trnava – Univ. Craiova | 1 | 1.91 | WIN | |
| Combo | 1.91 | WIN | ||
| 12.08.2025 | Paphos – Dyn Kyiv | 2 DNB | 1.62 | LOSS |
| Plzen – Rangers | X2 DC | 2.00 | LOSS | |
| Combo | 3.24 | LOSS | ||
| 11.08.2025 | GAIS – Goteborg | X2 DC | 1.72 | WIN |
| KR Reykjavik – Afturelding | 1 | 1.75 | WIN | |
| Combo | 3.01 | WIN | ||
| 10.08.2025 | Brondby – Vejle | 1 | 1.70 | WIN |
| Koge – Aalborg | 2 | 1.80 | WIN | |
| Combo | 3.06 | WIN | ||
| 09.08.2025 | V-Varen Nagasaki – Sapporo | 1 | 1.70 | WIN |
| Nijmegen – Excelsior | 1 | 1.80 | WIN | |
| Combo | 3.06 | WIN | ||
| 08.08.2025 | Wil 1900 – Etoile Carouge | 1 DNB | 1.80 | WIN |
| St. Truiden – Dender | 1 | 1.85 | WIN | |
| Combo | 3.33 | WIN | ||
| 07.08.2025 | Servette – Utrecht | 2 DNB | 1.80 | WIN |
| Riga – Beitar Jerusalem | 1 DNB | 1.62 | WIN | |
| Combo | 2.92 | WIN | ||
| 06.08.2025 | Basel – Young Boys | 1 DNB | 1.63 | WIN |
| Salzburg – Brugge | 2 DNB | 1.88 | WIN | |
| Combo | 3.06 | WIN | ||
| 03.08.2025 | Luzern – Zurich | 1 DNB | 1.63 | DRAW |
| Greuther Furth – Dynamo Dresden | 1 DNB | 1.65 | WIN | |
| Combo | 1.65 | WIN | ||
| 02.08.2025 | Middelfart – Esbjerg | 2 | 1.83 | WIN |
| Cheonan City – Suwon Bluewings | 2 | 1.62 | WIN | |
| Combo | 2.96 | WIN | ||
| 01.08.2025 | Kapfenberger – Admira Wacker | 2 | 1.61 | WIN |
| Spartak V – Botev Vratsa | 1 DNB | 1.93 | DRAW | |
| Combo | 1.61 | WIN | ||
| 31.07.2025 | Klaksvik – Radnicki | 1 | 1.85 | WIN |
| Maccabi Haifa – Torpedo Zhodino | 1 | 1.62 | WIN | |
| Combo | 3.00 | WIN | ||
| 30.07.2025 | Moss – Sogndal | 1 DNB | 1.83 | WIN |
| Servette – Plzen | 2 | 1.77 | WIN | |
| Combo | 3.24 | WIN | ||
| 28.07.2025 | Vasteras – Trelleborgs | 1 | 1.66 | WIN |
| Botosani – Unirea | 1 | 1.83 | WIN | |
| Combo | 3.04 | WIN | ||
| 27.07.2025 | Hacken – Djurgadens | 2 DNB | 1.62 | WIN |
| Varnamo – Hammarby | 2 | 1.75 | WIN | |
| Combo | 2.84 | WIN | ||
| 26.07.2025 | Sogndal – Stabaek | 1 DNB | 1.62 | DRAW |
| Kristiansund – KFUM Oslo | 2 | 1.95 | WIN | |
| Combo | 1.95 | WIN | ||
| 25.07.2025 | Zurich – Sion | X2 DC | 2.00 | WIN |
| Derry City – Bohemians | 1 DNB | 1.70 | DRAW | |
| Combo | 2.00 | WIN | ||
| 24.07.2025 | Cherno more – Basaksehir | 2 | 1.90 | WIN |
| Hibernians – Spartak Trnava | 2 | 1.62 | WIN | |
| Combo | 3.08 | WIN | ||
| 23.07.2025 | Brann – Salzburg | 2 DNB | 1.62 | WIN |
| Ulsan HD – Daejeon | X2 DC | 1.98 | WIN | |
| Combo | 3.21 | WIN | ||
| 22.07.2025 | Paphos – Maccabi Tel Aviv | X2 DC | 1.66 | WIN |
| Rijeka – Ludogorets | X2 DC | 1.66 | WIN | |
| Combo | 2.76 | WIN | ||
| 20.07.2025 | Ham Kam – Fredrikstad | 2 DNB | 1.83 | DRAW |
| SJK – Gnistan | 1 | 1.66 | WIN | |
| Combo | 1.66 | WIN | ||
| 19.07.2025 | Jeonnam – Suwon Bluewings | 2 | 2.00 | WIN |
| Sandvikens – Vasteras | 2 DNB | 1.83 | WIN | |
| Combo | 3.66 | WIN | ||
| 18.07.2025 | Sarpsborg – Rosenborg | 2 DNB | 1.95 | DRAW |
| Zhejiang – Yunnan Yukun | 1 | 1.80 | WIN | |
| Combo | 1.80 | WIN | ||
| 17.07.2025 | Aktobe – Legia | 2 | 1.65 | WIN |
| Hegelmann – St. Patricks | 2 DNB | 1.72 | WIN | |
| Combo | 2.84 | WIN | ||
| 13.07.2025 | Gnistan – Haka | X2 DC | 1.66 | LOSS |
| Varnamo – Djurgardens | 2 | 1.72 | LOSS | |
| Combo | 2.86 | LOSS | ||
| 12.07.2025 | Sligo – Derry City | 2 | 1.66 | LOSS |
| Busan – Seongnam FC | 1 | 1.90 | LOSS | |
| Combo | 3.15 | LOSS | ||
| 11.07.2025 | Waterford – Cork City | 1 | 1.85 | WIN |
| Wexford – Athlone | 1 | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 3.33 | LOSS | ||
| 10.07.2025 | Kalju – Partizani | 2 DNB | 1.66 | DRAW |
| Paksi – CFR Cluj | 1X DC | 1.77 | WIN | |
| Combo | 1.77 | WIN | ||
| 09.07.2025 | KaPa – PK 35 | 2 | 1.80 | LOSS |
| Shelbourne – Linfield | X2 DC | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 3.24 | LOSS | ||
| 08.07.2025 | Fluminense – Chelsea | 2 | 1.66 | WIN |
| TNS – Shkendija | X2 DC | 1.72 | WIN | |
| Combo | 2.86 | WIN | ||
| 06.07.2025 | Sandefjord – Rosenborg | 2 DNB | 1.83 | LOSS |
| KR Reykjavik – KA Akureyri | 1 | 1.70 | LOSS | |
| Combo | 3.11 | LOSS | ||
| 05.07.2025 | V-Varen Nagasaki – Oita Trinita | 1 | 1.70 | WIN |
| Klubi 04 – Ekenas | 1X DC | 1.61 | WIN | |
| Combo | 2.74 | WIN | ||
| 04.07.2025 | St Patricks – Bohemians | 1 DNB | 1.75 | DRAW |
| Fluminense – Al Hilal | 2 DNB | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 3.15 | LOSS | ||
| 02.07.2025 | Dortmund – Monterrey | 1 | 1.62 | WIN |
| Gwangju – Ulsan HD | 2 DNB | 1.72 | LOSS | |
| Combo | 2.79 | LOSS | ||
| 30.06.2025 | Shenzhen – Shanghai Port | 2 | 1.62 | WIN |
| Mjallby – Malmo | 1 DNB | 1.89 | DRAW | |
| Combo | 1.62 | WIN | ||
| 29.06.2025 | Molde – KFUM Oslo | 1 | 1.80 | LOSS |
| KR Reykjavik – Hafnarfjordur | X2 DC | 1.72 | LOSS | |
| Combo | 3.10 | LOSS | ||
| 28.06.2025 | Benfica – Chelsea | 1X DC | 1.70 | WIN |
| Rosenborg – Viking | 1 DNB | 1.83 | DRAW | |
| Combo | 1.70 | WIN | ||
| 27.06.2025 | Gimcheon Sangmu – Jeonbuk | 2 DNB | 1.85 | WIN |
| Derry City – Drogheda Utd | 1 | 1.75 | WIN | |
| Combo | 3.24 | WIN | ||
| 25.06.2025 | Hammarby Talang – Nordic | 1 | 1.72 | WIN |
| Kawasaki Frontale – Albirex Niigata | 1 | 1.83 | WIN | |
| Combo | 3.15 | WIN | ||
| 23.06.2025 | Bohemians – Shamrock | 1X DC | 1.70 | WIN |
| Cork City – Drogheda | 2 DNB | 1.66 | DRAW | |
| Combo | 1.70 | WIN | ||
| 22.06.2025 | Sarpsborg – Bryne | 1 | 1.62 | LOSS |
| River Plate – Monterrey | 1 | 2.00 | LOSS | |
| Combo | 3.24 | LOSS | ||
| 21.06.2025 | Nagoya Grampus – Shimizu S-Pulse | X2 DC | 1.70 | WIN |
| Gangwon – Daegu | 1 | 1.91 | WIN | |
| Combo | 3.25 | WIN | ||
| 20.06.2025 | Waterford – Bohemians | 2 | 1.75 | LOSS |
| Galway – St. Patricks | 2 DNB | 1.78 | LOSS | |
| Combo | 3.12 | LOSS | ||
| 18.06.2025 | Ulsan HD – Mamelodi Sundowns | 2 DNB | 1.63 | WIN |
| Lyn – Raufoss | 1 DNB | 1.65 | WIN | |
| Combo | 2.69 | WIN | ||
| 17.06.2025 | Spain U21 – Italy U21 | 1 | 1.72 | LOSS |
| Seoul – Gangwon | 1 | 1.66 | LOSS | |
| Combo | 2.86 | LOSS | ||
| 15.06.2025 | V-Varen Nagasaki – Omiya Ardija | 1 DNB | 1.66 | DRAW |
| Fram – Hafnarfjordur | 1 DNB | 1.83 | WIN | |
| Combo | 1.83 | WIN | ||
| 14.06.2025 | Njardvik – Thor Akureyri | 1 | 1.85 | WIN |
| Lahti – PK-35 | 1 | 1.70 | WIN | |
| Combo | 3.15 | WIN | ||
| 13.06.2025 | Shelbourne – Shamrock | 2 DNB | 1.62 | WIN |
| Dalian – Meizhou Hakka | 1 | 1.66 | WIN | |
| Combo | 2.69 | WIN | ||
| 10.06.2025 | Finland – Poland | 2 | 1.85 | LOSS |
| Saudi Arabia – Australia | X2 DC | 1.62 | WIN | |
| Combo | 3.00 | LOSS | ||
